プロジェクトマネージャ 平成26年春期試験問題
平成26年春期 午前Ⅰ▼午前Ⅱ
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
問1 | 無限小数になる10進小数 | 離散数学 | |
問2 | 有限オートマトンの状態遷移表 | 情報に関する理論 | |
問3 | ベストフィット方式の特徴 | アルゴリズム | |
問4 | メイン処理が利用できるCPU時間 | プロセッサ | |
問5 | MTBF,MTTR,稼働率の関係 | システムの評価指標 | |
問6 | プリエンプティブ方式 | オペレーティングシステム | |
問7 | NAND回路 | ハードウェア | |
問8 | 部門と社員の関係 | データベース設計 | |
問9 | 2相コミットメント | トランザクション処理 | |
問10 | ACID特性 | トランザクション処理 | |
問11 | SNMP | ネットワーク管理 | |
問12 | デジタル証明書 | 情報セキュリティ | |
問13 | 攻撃と対策の適切な組合せ | セキュリティ実装技術 | |
問14 | デジタルフォレンジックス | 情報セキュリティ対策 | |
問15 | SSHの説明はどれか | セキュリティ実装技術 | |
問16 | 使用性を向上させる施策 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問17 | マッシュアップに該当するもの | 開発プロセス・手法 | |
問18 | EVM | プロジェクトの時間 | |
問19 | 優先的に資源を投入すべき工程 | プロジェクトの時間 | |
問20 | DBのバックアップ・復旧時間 | サービスの運用 | |
問21 | システム監査人の責任 | システム監査 | |
問22 | 内部統制 | 内部統制 | |
問23 | UMLの活用シーン | 業務プロセス | |
問24 | ROI | 情報システム戦略 | |
問25 | BABOKの説明はどれか | 要件定義 | |
問26 | ダイバーシティマネジメント | 経営戦略手法 | |
問27 | バリューチェーン | 経営戦略手法 | |
問28 | 技術のSカーブ | 技術開発戦略の立案 | |
問29 | プロジェクト組織 | 経営・組織論 | |
問30 | 労働者派遣法 | 労働関連・取引関連法規 |
|
平成26年春期 午前Ⅱ▲午前Ⅰ
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
問1 | SPAの説明として適切なものはどれか | 開発プロセス・手法 | |
問2 | a,bに対応する要素の組はどれか | プロジェクトマネジメント | |
問3 | プロジェクト憲章 | プロジェクトの統合 | |
問4 | 企業の知識ベースに含まれるもの | プロジェクトの統合 | |
問5 | プロジェクトとステークホルダの関係 | プロジェクトのステークホルダ | |
問6 | ローリングウェーブ計画法 | プロジェクトのスコープ | |
問7 | RACIチャートの役割及び責任 | プロジェクトマネジメント | |
問8 | アローダイアグラム | プロジェクトの時間 | |
問9 | クリティカルチェーン法の特徴 | プロジェクトの時間 | |
問10 | 実績のかい離を明確にする技法 | プロジェクトの統合 | |
問11 | コストは約何倍になるか | プロジェクトのコスト | |
問12 | EMV(期待金額価値)の算出方法はどれか | プロジェクトのリスク | |
問13 | リスク対応戦略の適用に関する記述 | プロジェクトのリスク | |
問14 | 開発規模と開発生産性の関係 | プロジェクトのコスト | |
問15 | パレート図の用途として適切なもの | プロジェクトの品質 | |
問16 | 残存エラー数は幾つと推定できるか | ソフトウェア構築 | |
問17 | XP(eXtreme Programming) | 開発プロセス・手法 | |
問18 | 開発モデルの組合せはどれか | 開発プロセス・手法 | |
問19 | ITILのサービスライフサイクル | サービスマネジメントプロセス | |
問20 | 総合評価点が最も高い改善案 | サービスの設計・移行 | |
問21 | ランニングロイヤリティの説明 | 労働関連・取引関連法規 | |
問22 | 下請法で禁止されている行為 | 労働関連・取引関連法規 | |
問23 | コンティンジェンシープラン | 情報セキュリティ管理 | |
問24 | メールサーバの不正利用対策 | 情報セキュリティ対策 | |
問25 | SSLに関する記述 | セキュリティ実装技術 |
|
平成26年春期 午後Ⅰ
No | テーマ | 解説
|
---|
問1 | 人材管理システムの構築 |
|
問2 | プロジェクトの進捗管理 |
|
問3 | 生産管理システムの再構築 |
|
平成26年春期 午後Ⅱ
No | テーマ | 解説
|
---|
問1 | システム開発プロジェクトにおける工数の見積りとコントロール |
|
問2 | システム開発プロジェクトにおける要員のマネジメント |
|